Technical Track - 24. Juni 2016
Raum 5.002 Vormittag | ||
---|---|---|
08:15 - 08:50 | Registration - bei der Cafeteria im Gebäude 1 | - |
08:50 - 09:00 | Begrüssung | Stefan Keller (HSR) |
09:00 - 09:50 | Fuzzy Suche in PostgreSQL | Charles Clavadetscher |
10:00 - 10:50 | Positioning a real open source database in your enterprise, PostgreSQL as a central reporting hub | Daniel Westermann |
11:00 - 11:50 | PostgreSQL auf viele CPUs skalieren | Hans-Jürgen Schönig |
12:00 - 12:50 | Korpuslinguistik mit PostgreSQL | Johannes Graën |
12:50 - 14:00 Mittagessen - Mensa Gebäude 4
Raum 5.002 Nachmittag | ||
---|---|---|
14:00 - 14:50 | PostGIS – Ein Überblick mit Tipps und Tricks | Stefan Keller |
15:00 - 15:50 | Java 8 Date Time API mit PostgreSQL | Philippe Marschall |
15:50 - 16:00 | Abschluss | Stefan Keller |
16:00 - ... | Apéro - Cafeteria im Gebäude 1 | - |
Business Track - 24. Juni 2016
Raum 5.001 Vormittag | ||
---|---|---|
08:15 - 08:50 | Registration - bei der Cafeteria im Gebäude 1 | - |
08:50 - 09:00 | Begrüssung im Raum 5.002 | Stefan Keller (HSR) |
09:00 - 09:50 | Erfahrungen aus 15 Jahren Community-Support in Mailinglisten, Foren und Facebook | Andreas Kretschmer |
10:00 - 10:50 | Moderne Datenbankentwicklung mit PostgreSQL – Tools & Konzepte | Thomas Koch |
11:00 - 11:50 | Postbooks: free and open source accounting/ERP with PostgreSQL | Daniel Pocock |
12:00 - 12:50 | Daten auf mehreren Systemen | Harald Armin Massa |
12:50 - 14:00 Mittagessen - Mensa Gebäude 4
Raum 5.001 Nachmittag | ||
---|---|---|
14:00 - 14:50 | Postgres-Clients | Stephan Wagner |
15:00 - 15:50 | Von Oracle nach PostgreSQL migrieren | Daniel Westermann |
15:50 - 16:00 | Abschluss im Raum 5.002 | Stefan Keller |
16:00 - ... | Apéro - Cafeteria im Gebäude 1 | - |